고객센터

055-242-0309

검색
   
 
현재 위치
  1. 게시판
  2. IPO 공모주

IPO 공모주

IPO 공모주 분석

  • 이미지형으로 보기
  • 리스트형으로 보기
게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
153 코츠테크놀로지,수요예측 결과,시총 가볍고 유통물량 양호[8월 공모주 주식단테] 파일첨부 주식달인연합 2023-08-02 18:36:53 50 0 0점
152 8월 공모주 일정,청약 조건들이 전반적으로 다 좋다 파일첨부 주식달인연합 2023-07-31 18:30:10 1845 0 0점
151 시지트로닉스,최종확약 47% 폭등,공모주 시장 거품이 빠지고 있다 파일첨부 주식달인연합 2023-07-31 18:29:24 1870 0 0점
150 파두,웃긴 수요예측 결과,적자기업,뻥튀기된 공모가[7월 공모주 주식단테] 파일첨부 주식달인연합 2023-07-27 18:18:29 1849 0 0점
149 엠아이큐브솔루션,수요예측 결과,시총 579억 초소형[7월 공모주 주식단테] 파일첨부 주식달인연합 2023-07-27 18:18:06 930 0 0점
148 파로스아이바이오,최종확약12%,동시상장,상장전 체크해야될것은? 파일첨부 주식달인연합 2023-07-24 17:04:23 874 0 0점
147 에이엘티,최종확약37%,상장직후 전환청구권 행사 위험 존재 파일첨부 주식달인연합 2023-07-24 17:03:43 1031 0 0점
146 버넥트,최종확약20%,상장전 체크해야될 주가 희석 위험 요소는? 파일첨부 주식달인연합 2023-07-24 17:03:06 994 0 0점
145 시지트로닉스,기관경쟁률 높지만 유통물량이 양심없네.상장 시점이 역사적 신고점이 되고 이후 내리막 파일첨부 주식달인연합 2023-07-24 17:02:39 1037 0 0점
144 뷰티스킨,최종확약38%,상장전 체크해야될 주의사항은?[7월 공모주 주식단테] 파일첨부 주식달인연합 2023-07-21 16:46:27 45 0 0점

글쓰기
이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close